Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 08/06/2023 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.



Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 29 | 48 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 29 | 48 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 29 | 48 |
-
Süper Lig
-
-
-